ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
1 | 8:30-9:15 | |
2 | 9:20-10:05 | |
3 | 10:15-11:00 | |
4 | 11:05-11:50 | |
5 | 12:10-12:55 | |
6 | к 13.15 | 13:15-14:00 |
7 | 14:05-14:50 | |
8 | Учебная | 15:00-15:45 |
9 | практика | 15:50-16:35 |
10 | 16:40-17:25 | |
ВТОРНИК | ||
1 | к 10.15 | 8:30-9:15 |
2 | 9:20-10:05 | |
3 | Учебная | 10:15-11:00 |
4 | практика | 11:05-11:50 |
5 | 12:10-12:55 | |
6 | 13:15-14:00 | |
7 | Иностр.язык | 14:05-14:50 |
8 | МДК.02.02 | 15:00-15:45 |
9 | 15:50-16:35 | |
10 | 16:40-17:25 | |
СРЕДА | ||
1 | МДК.02.02 | 8:30-9:00 |
2 | МДК.02.02 | 9:20-09:50 |
3 | Иностр.язык | 10:15-10:45 |
4 | Ист.изобр.искус | 11:05-11:35 |
5 | Ист.изобр.искус | 12:10-12:40 |
6 | Ист.изобр.искус | 13:15-14:00 |
7 | Ист.изобр.искус | 14:05-14:50 |
8 | Физич.культура | 15:00-15:45 |
9 | 15:50-16:35 | |
10 | 16:40-17:25 | |
ЧЕТВЕРГ | ||
1 | 8:30-9:15 | |
2 | 9:20-10:05 | |
3 | 10:15-11:00 | |
4 | 11:05-11:50 | |
5 | 12:10-12:55 | |
6 | Физич.культура | 13:15-13:45 |
7 | Ист.изобр.искус | 14:05-14:35 |
8 | Ист.изобр.искус | 15:00-15:30 |
9 | Станд и подт соот | 15:50-16:20 |
10 | Станд и подт соот | 16:40-17:10 |
11 | Станд и подт соот | 17:30-18:15 |
ПЯТНИЦА | ||
1 | 8:30-9:15 | |
2 | МДК.03.01 | 9:20-10:05 |
3 | МДК.03.01 | 10:15-11:00 |
4 | 11:05-11:50 | |
5 | Учебная | 12:10-12:55 |
6 | практика | 13:15-14:00 |
7 | 14:05-14:50 | |
8 | 15:00-15:45 | |
9 | 15:50-16:35 | |
10 | 16:40-17:25 |
+7 (4872) 24-07-73
Звоните нам