| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 1 | БЖД | 8:30-9:00 |
| 2 | БЖД | 9:20-9:50 |
| 3 | Эксп. зданий | 10:15-10:45 |
| 4 | Эксп. зданий | 11:05-11:35 |
| 5 | Проект произв. | 12:10-12:40 |
| 6 | Ин. язык в ПД | 13:15-13:45 |
| 7 | Психол. общен. | 13:55-14:30 |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ВТОРНИК | ||
| 1 | Учет и контроль | 8:30-9:15 |
| 2 | Учет и контроль | 9:20-10:05 |
| 3 | МДК.02.01 | 10:15-11:00 |
| 4 | Проект произв. | 11:05-11:50 |
| 5 | САПР | 12:10-12:55 |
| 6 | САПР | 13:15-13:50 |
| 7 | Курс. проектир. | 13:55-14:30 |
| 8 | Курс. проектир. | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| СРЕДА | ||
| 1 | 8:30-9:00 | |
| 2 | 9:20-9:50 | |
| 3 | Реконстр. зд. и соор. | 10:15-10:45 |
| 4 | Реконстр. зд. и соор. | 11:05-11:35 |
| 5 | Психол. общен. | 12:10-12:40 |
| 6 | Физич. культ. | 13:15-13:45 |
| 7 | Учет и контроль | 13:55-14:30 |
| 8 | Учет и контроль | 14:35-15:10 |
| 9 | Проект произв. | 15:15-15:50 |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 1 | Геодезия | 8:30-9:15 |
| 2 | Геодезия | 9:20-10:05 |
| 3 | Геодезия | 10:15-11:00 |
| 4 | Геодезия | 11:05-11:50 |
| 5 | Геодезия | 12:10-12:55 |
| 6 | Геодезия | 13:15-13:50 |
| 7 | Геодезия | 13:55-14:30 |
| 8 | Геодезия | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ПЯТНИЦА | ||
| 1 | САПР | 8:30-9:15 |
| 2 | САПР | 9:20-10:05 |
| 3 | САПР | 10:15-11:00 |
| 4 | САПР | 11:05-11:50 |
| 5 | САПР | 12:10-12:55 |
| 6 | САПР | 13:15-13:50 |
| 7 | Психол. общен. | 13:55-14:30 |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 |
