| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 1 | Совр. оргтехн. | 8:30-9:00 |
| 2 | Совр. оргтехн. | 9:20-9:50 |
| 3 | МДК.01.02 | 10:15-10:45 |
| 4 | МДК.01.02 | 11:05-11:35 |
| 5 | Ин. язык в сфере | 12:10-12:40 |
| 6 | Ин. язык в сфере | 13:15-13:45 |
| 7 | МДК.01.02 | 13:55-14:30 |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ВТОРНИК | ||
| 1 | Физич. культ. | 8:30-9:00 |
| 2 | Физич. культ. | 9:20-9:50 |
| 3 | Эфф. повед на рын. | 10:15-10:45 |
| 4 | Эфф. повед на рын. | 11:05-11:35 |
| 5 | Ин. язык в сфере | 12:10-12:40 |
| 6 | Ин. язык в сфере | 13:15-13:45 |
| 7 | МДК 01.02 | 13:55-14:30 |
| 8 | МДК 01.02 | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| СРЕДА | ||
| 1 | Совр. оргтехн. | 8:30-9:00 |
| 2 | Совр. оргтехн. | 9:20-9:50 |
| 3 | МДК.01.02 | 10:15-10:45 |
| 4 | МДК.01.02 | 11:05-11:35 |
| 5 | Ин. язык в сфере | 12:10-12:40 |
| 6 | Ин. язык в сфере | 13:15-13:45 |
| 7 | МДК 01.02 | 13:55-14:30 |
| 8 | МДК 01.02 | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 1 | Эфф. повед на рын. | 8:30-9:00 |
| 2 | Совр. оргтехн. | 9:20-9:50 |
| 3 | Совр. оргтехн. | 10:15-10:45 |
| 4 | Совр. оргтехн. | 11:05-11:35 |
| 5 | Эфф. повед на рын. | 12:10-12:40 |
| 6 | Ин. язык в сфере | 13:15-13:45 |
| 7 | Ин. язык в сфере | 13:55-14:30 |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ПЯТНИЦА | ||
| 1 | МДК.01.02 | 8:30-9:00 |
| 2 | МДК.01.02 | 9:20-9:50 |
| 3 | МДК.01.02 | 10:15-10:45 |
| 4 | МДК.01.02 | 11:05-11:35 |
| 5 | МДК.01.02 | 12:10-12:40 |
| 6 | МДК.01.02 | 13:15-13:45 |
| 7 | 13:55-14:30 | |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 |
