| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 1 | МДК.02.01 | 8:30-9:15 |
| 2 | МДК.02.01 | 9:20-10:05 |
| 3 | Эффект пов на РТ | 10:15-11:00 |
| 4 | Эффект пов на РТ | 11:05-11:50 |
| 5 | Иностр.язык | 12:10-12:55 |
| 6 | МДК.03.01 | 13:15-13:50 |
| 7 | Эффект пов на РТ | 13:55-14:30 |
| 8 | Эффект пов на РТ | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| 11 | ||
| ВТОРНИК | ||
| 1 | МДК.02.01 | 8:30-9:15 |
| 2 | МДК.02.01 | 9:20-9:50 |
| 3 | МДК.02.01 | 10:15-10:45 |
| 4 | Физич.культура | 11:05-11:35 |
| 5 | МДК.03.01 | 12:10-12:40 |
| 6 | МДК.03.01 | 13:15-13:45 |
| 7 | МДК.03.01 | 14:05-14:50 |
| 8 | МДК.03.01 | 15:00-15:45 |
| 9 | 15:50-16:35 | |
| 10 | 16:40-17:25 | |
| 11 | ||
| СРЕДА | ||
| 1 | к 10.15 | 8:30-9:15 |
| 2 | МДК.03.01 | 9:20-10:05 |
| 3 | МДК.03.01 | 10:15-11:00 |
| 4 | Иностр.язык | 11:05-11:50 |
| 5 | Иностр.язык | 12:10-12:55 |
| 6 | МДК.03.01 | 13:15-13:50 |
| 7 | МДК.03.01 | 13:55-14:30 |
| 8 | Физич.культура | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 1 | к 9.20 | 8:30-9:15 |
| 2 | МДК.02.01 | 9:20-10:05 |
| 3 | МДК.02.01 | 10:15-11:00 |
| 4 | МДК.02.01 | 11:05-11:50 |
| 5 | МДК.02.01 | 12:10-12:55 |
| 6 | Иностр.язык | 13:15-13:50 |
| 7 | МДК.03.01 | 13:55-14:30 |
| 8 | МДК.03.01 | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ПЯТНИЦА | ||
| 1 | МДК.03.01 | 8:30-9:15 |
| 2 | МДК.02.01 | 9:20-9:50 |
| 3 | МДК.02.01 | 10:15-10:45 |
| 4 | МДК.02.01 | 11:05-11:35 |
| 5 | МДК.03.01 | 12:10-12:40 |
| 6 | МДК.03.01 | 13:15-13:45 |
| 7 | МДК.03.01 | 14:05-14:50 |
| 8 | 15:00-15:45 | |
| 9 | 15:50-16:35 | |
| 10 | 16:40-17:25 |
