ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
1 | 8:30-9:15 | |
2 | 9:20-10:05 | |
3 | Учебная | 10:15-11:00 |
4 | практика | 11:05-11:50 |
5 | 12:10-12:55 | |
6 | 13:15-14:00 | |
7 | 14:05-14:50 | |
8 | 15:00-15:45 | |
9 | 15:50-16:35 | |
10 | 16:40-17:25 | |
ВТОРНИК | ||
1 | 8:30-9:15 | |
2 | 9:20-10:05 | |
3 | МДК.04.01 | 10:15-11:00 |
4 | МДК.04.01 | 11:05-11:50 |
5 | Технология WS | 12:10-12:55 |
6 | Технология WS | 13:15-14:00 |
7 | Технология WS | 14:05-14:50 |
8 | Физич.культура | 15:00-15:45 |
9 | Физич.культура | 15:50-16:35 |
10 | 16:40-17:25 | |
СРЕДА | ||
1 | 8:30-9:15 | |
2 | 9:20-10:05 | |
3 | Учебная | 10:15-11:00 |
4 | практика | 11:05-11:50 |
5 | 12:10-12:55 | |
6 | 13:15-14:00 | |
7 | Худ.моделир | 14:05-14:50 |
8 | Худ.моделир | 15:00-15:45 |
9 | 15:50-16:35 | |
10 | 16:40-17:25 | |
ЧЕТВЕРГ | ||
1 | 8:30-9:15 | |
2 | Учебная | 9:20-10:05 |
3 | практика | 10:15-11:00 |
4 | 11:05-11:50 | |
5 | 12:10-12:55 | |
6 | 13:15-14:00 | |
7 | МДК.02.01 | 14:05-14:50 |
8 | МДК.02.01 | 15:00-15:45 |
9 | 15:50-16:35 | |
10 | 16:40-17:25 | |
ПЯТНИЦА | ||
1 | 8:30-9:15 | |
2 | 9:20-10:05 | |
3 | 10:15-11:00 | |
4 | Техн.англ.яз | 11:05-11:50 |
5 | Техн.англ.яз | 12:10-12:55 |
6 | Худ.моделир | 13:15-14:00 |
7 | Худ.моделир | 14:05-14:50 |
8 | Худ.моделир | 15:00-15:45 |
9 | Худ.моделир | 15:50-16:35 |
10 | 16:40-17:25 |
+7 (4872) 24-07-73
Звоните нам