| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 1 | 8:30-9:00 | |
| 2 | к 10.15 | 9:20-09:50 |
| 3 | Орг. обслужив. | 10:15-10:45 |
| 4 | Орг. обслужив. | 11:05-11:35 |
| 5 | Орг. питания | 12:10-12:40 |
| 6 | Орг. питания | 13:15-14:00 |
| 7 | Орг. обслужив. | 14:05-14:50 |
| 8 | Орг. обслужив. | 15:00-15:45 |
| 9 | Орг. обслужив. | 15:50-16:35 |
| 10 | 16:40-17:25 | |
| 11 | 17:30-18:15 | |
| ВТОРНИК | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | 9:20-09:50 | |
| 3 | 10:15-10:45 | |
| 4 | к 11-05 Орг. обсл. | 11:05-11:35 |
| 5 | Орг. обслужив. | 12:10-12:40 |
| 6 | Орг. питания | 13:15-13:45 |
| 7 | Орг. питания | 14:05-14:50 |
| 8 | Орг. обслужив. | 15:00-15:45 |
| 9 | Орг. обслужив. | 15:50-16:35 |
| 10 | Орг. питания | 16:40-17:25 |
| 11 | Орг. питания | |
| СРЕДА | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | 9:20-10:05 | |
| 3 | к 10-15 Ин.яз | 10:15-11:00 |
| 4 | Физич.культура | 11:05-11:50 |
| 5 | Эффек пов на РТ | 12:10-12:55 |
| 6 | Эффек пов на РТ | 13:15-14:00 |
| 7 | Орг. питания | 14:05-14:50 |
| 8 | Орг. питания | 15:00-15:45 |
| 9 | Орг. обслужив. | 15:50-16:35 |
| 10 | Орг. обслужив. | 16:40-17:25 |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | 9:20-10:05 | |
| 3 | 10:15-11:00 | |
| 4 | к 12-10 | 11:05-11:35 |
| 5 | Иностр.язык | 12:10-12:40 |
| 6 | Орг. обслужив. | 13:15-13:45 |
| 7 | Орг. обслужив. | 14:05-14:35 |
| 8 | Орг. питания | 15:00-15:30 |
| 9 | Орг. питания | 15:50-16:35 |
| 10 | Орг. обслужив. | 16:40-17:25 |
| 11 | Орг. обслужив. | 17:30-18:15 |
| 12 | Орг. обслужив. | |
| ПЯТНИЦА | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | 9:20-10:05 | |
| 3 | 10:15-11:00 | |
| 4 | к 11.05Ин. яз. в ПД | 11:05-11:50 |
| 5 | Орг. питания | 12:10-12:55 |
| 6 | Орг. питания | 13:15-14:00 |
| 7 | Орг. обслужив. | 14:05-14:50 |
| 8 | Орг. обслужив. | 15:00-15:45 |
| 9 | Орг. питания | 15:50-16:35 |
| 10 | Орг. питания | 16:40-17:25 |
| 11 | Орг. обслужив. | 17:30-18:15 |
