| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 1 | Проект. смет. дело | 8:30-9:15 |
| 2 | Проект. смет. дело | 9:20-10:05 |
| 3 | Реконстр. здан. | 10:15-11:00 |
| 4 | Реконстр. здан. | 11:05-11:50 |
| 5 | Реконстр. здан. | 12:10-12:55 |
| 6 | Экспл. зданий | 13:15-13:50 |
| 7 | Экспл. зданий | 13:55-14:30 |
| 8 | Экспл. зданий | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ВТОРНИК | ||
| 1 | Иностр.язык | 8:30-9:15 |
| 2 | Иностр.язык | 9:20-9:50 |
| 3 | Реконстр. здан. | 10:15-10:45 |
| 4 | Реконстр. здан. | 11:05-11:35 |
| 5 | МДК.03.01 | 12:10-12:40 |
| 6 | МДК.03.01 | 13:15-13:45 |
| 7 | Экспл. зданий | 13:55-14:30 |
| 8 | Экспл. зданий | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| СРЕДА | ||
| 1 | МДК.03.01 | 8:30-9:15 |
| 2 | МДК.03.01 | 9:20-10:05 |
| 3 | Проект. смет. дело | 10:15-11:00 |
| 4 | Проект. смет. дело | 11:05-11:50 |
| 5 | Экспл. зданий | 12:10-12:55 |
| 6 | Экспл. зданий | 13:15-13:50 |
| 7 | 13:55-14:30 | |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 1 | к 09-20 | 8:30-9:15 |
| 2 | Эфф. поведен. | 9:20-10:05 |
| 3 | Эфф. поведен. | 10:15-11:00 |
| 4 | МДК.03.01 | 11:05-11:50 |
| 5 | МДК.03.01 | 12:10-12:55 |
| 6 | Эфф. поведен. | 13:15-13:50 |
| 7 | Реконстр. здан. | 13:55-14:30 |
| 8 | Реконстр. здан. | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ПЯТНИЦА | ||
| 1 | МДК.03.01 | 8:30-9:15 |
| 2 | МДК.03.01 | 9:20-9:50 |
| 3 | Экспл. зданий | 10:15-10:45 |
| 4 | Физич. культ. | 11:05-11:35 |
| 5 | Физич. культ. | 12:10-12:40 |
| 6 | Проект. смет. дело | 13:15-13:45 |
| 7 | Проект. смет. дело | 13:55-14:30 |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 |
