| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | Информатика | 9:20-10:05 |
| 3 | Обществознан | 10:15-11:00 |
| 4 | Обществознан | 11:05-11:50 |
| 5 | Химия | 12:10-12:55 |
| 6 | Химия | 13:15-14:00 |
| 7 | Иностр.язык | 14:05-14:50 |
| 8 | Физика | 15:00-15:45 |
| 9 | 15:50-16:35 | |
| 10 | 16:40-17:25 | |
| ВТОРНИК | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | 9:20-10:05 | |
| 3 | История | 10:15-11:00 |
| 4 | История | 11:05-11:50 |
| 5 | 12:10-12:55 | |
| 6 | Учебная | 13:15-14:00 |
| 7 | практика | 14:05-14:50 |
| 8 | 15:00-15:45 | |
| 9 | 15:50-16:35 | |
| 10 | 16:40-17:25 | |
| СРЕДА | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | 9:20-10:05 | |
| 3 | МДК.07.01 | 10:15-11:00 |
| 4 | Литература | 11:05-11:50 |
| 5 | Физич.культура | 12:10-12:55 |
| 6 | Физич.культура | 13:15-14:00 |
| 7 | МДК.03.01 | 14:05-14:50 |
| 8 | Математика | 15:00-15:45 |
| 9 | Математика | 15:50-16:35 |
| 10 | 16:40-17:25 | |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | Информатика | 9:20-10:05 |
| 3 | История | 10:15-11:00 |
| 4 | 11:05-11:50 | |
| 5 | Учебная | 12:10-12:55 |
| 6 | практика | 13:15-14:00 |
| 7 | 14:05-14:50 | |
| 8 | 15:00-15:45 | |
| 9 | 15:50-16:35 | |
| 10 | 16:40-17:25 | |
| ПЯТНИЦА | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | 9:20-10:05 | |
| 3 | Русск.язык | 10:15-11:00 |
| 4 | Литература | 11:05-11:50 |
| 5 | Литература | 12:10-12:55 |
| 6 | Иностр.язык | 13:15-14:00 |
| 7 | Иностр.язык | 14:05-14:50 |
| 8 | Математика | 15:00-15:45 |
| 9 | 15:50-16:35 | |
| 10 | 16:40-17:25 |
