СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ
Основные сведения |
||
| 1 | Сведения о дате создания колледжа | ![]() |
| 2 | Сведения об учредителе | |
| 3 | Место нахождения колледжа | |
| 4 | Режим и график работы колледжа:
Режим работы: |
|
| 5 | Контактные телефоны и адреса электронной почты:
E-mail spo.ksot.tula@tularegion.ru |
|
Структура и органы управления колледжа |
||
| 1 | Структура органов управления колледжа | ![]() |
| 2 | Структурные подразделения колледжа | |
| 3 | Руководители структурных подразделений | |
| 4 | Положения о структурных подразделениях (об органах управления) | |
Образование |
||
| 1 | Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения |
|
| 2 | Срок действия государственной аккредитации колледжа – 22.04.2017 | |
| 3 | Образовательная программа колледжа | |
| 4 | Учебные планы | |
| 5 | Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
| 6 | Календарный учебный график | |
| 7 | Методические и иные документы, разработанные колледжем для обеспечения образовательного процесса | |
| 8 | Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | |
| 9 | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | |
| 10 | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – РУССКИЙ | |
| 11 | Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования | |
| 12 | Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки | |
| 13 | Результаты перевода, восстановления и отчисления | |
Образовательные стандарты |
||
| Федеральные государственные образовательные стандарты | ![]() |
|
Руководство |
||
| 1 | Руководитель колледжа | ![]() |
| 2 | Заместители директора колледжа | |
| 3 | Персональный состав педагогических работников | |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса |
||
| 1 | Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов |
|
| 2 | Объекты для проведения практических занятий | |
| 3 | Библиотека | |
| 4 | Объекты спорта | |
| 5 | Средства обучения и воспитания | |
| 6 | Условия питания и охраны здоровья обучающихся | |
| 7 | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | |
| 8 | Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся | |
Стипендии и иные виды материальной поддержки |
||
| 1 | Наличие и условия предоставления стипендий: Положение; Изменения | ![]() |
| 2 | Общежитие | |
| 3 | Плата за проживание в общежитии и иные виды материальной поддержки обучающихся | |
| 4 | Трудоустройство выпускников | |
Платные образовательные услуги |
|
| Порядок оказания платных образовательных услуг | ![]() |













