Сведения о численности обучающихся в ГПОУ ТО “ТКСиОТ” по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований на 01.01.2022
№ п/п | Специальность | № группы | Срок обучения | Кол-во учащихся |
1 | Строит. и экспл. зданий и сооружений | 1-09Ст | 3г.10мес. | 25 |
2 | Конструирование,модел.и техн.шв. изделий | 1-09 Км | 3г.10мес. | 25 |
3 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1-09Ои | 3г.10мес. | 25 |
4 | Технология парикмахерского искусства | 1-09Пр | 3г.10мес. | 26 |
5 | Туризм | 1-11Т | 1г.10мес. | 25 |
(Дневное) Итого: | 126 | |||
1 | Строит. и экспл. зданий и сооружений | 03-11Ст | 2г.10мес. | 24 |
(Заочное) Итого: | 24 | |||
ИТОГО за 1 курс: | 150 | |||
1 | Строит. и экспл. зданий и сооружений | 2-09Ст | 3г.10мес. | 26 |
2 | Конструирование,модел.и техн.шв. изделий | 2-09 Км | 3г.10мес. | 25 |
3 | Технология парикмахерского искусства | 2-09Пр | 3г.10мес. | 23 |
4 | Туризм | 2-09Т | 2г.10мес. | 15 |
5 | Гостиничное дело | 2-11Гс | 2г.10мес. | 24 |
(Дневное) Итого: | 113 | |||
1 | Строит. и экспл. зданий и сооружений | 04-11Ст | 2г.10мес. | 15 |
2 | Конструирование, модел. и техн. шв. изделий | 04-11км | 2г. 10 мес. | 12 |
(Заочное) Итого: | 27 | |||
ИТОГО за 2 курс: | 140 | |||
1 | Строит. и экспл. зданий и сооружений | 3-09Ст | 3г.10мес. | 24 |
2 | Технология парикмахерского искусства | 3-09Пр | 3г.10мес. | 22 |
3 | Гостиничное дело | 3-09Гс | 3г.10мес. | 22 |
4 | Конструирование, модел. и техн. шв. изделий | 3-09км | 3г.10мес. | 17 |
(Дневное) Итого: | 85 | |||
1 | Строит. и экспл. зданий и сооружений | 05-11Ст | 2г.10мес. | 19 |
2 | Гостиничное дело | 05-11Гс | 2г.10мес. | 13 |
3 | ||||
(Заочное) Итого: | 32 | |||
ИТОГО за 3 курс: | 117 | |||
1 | Строит. и экспл. зданий и сооружений | 4-09Ст | 3г.10мес. | 26 |
2 | Сварочное производство | 4-09Св | 3г.10мес. | 11 |
3 | Конструирование, модел. и техн. шв. изделий | 4-09км | 3г.10мес. | 13 |
4 | Технология парикмахерского искусства | 4-09пр | 3г.10мес. | 13 |
(Дневное) Итого: 63 | ||||
ИТОГО за 4 курс: | 63 | |||
Всего: | 470 | |||
Дневное Всего: | 387 | |||
Заочно Всего: | 83 |
Сведения о численности обучающихся в ГПОУ ТО “ТКСиОТ” по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований на 01.01.2022
№ п/п |
Профессии |
Номер группы |
Срок обучения | Количество обучающихся |
1 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 51 | 2 года 10 мес. | 25 |
2 |
Мастер общестроительных работ
|
52 | 2 года 10 мес. | 25 |
3 |
Мастер сухого строительства
|
53 | 2 года 10 мес. | 25 |
4 |
Парикмахер
|
54 | 2 года 10 мес. | 24 |
5 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 55 | 10 месяцев | 27 |
6 |
Портной
|
56 | 10 месяцев | 26 |
Итого за 1 курс: |
152
|
|||
1 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 45 | 2 года 10 мес. | 25 |
2 |
Мастер общестроительных работ
|
46 | 2 года 10 мес. | 19 |
3 |
Мастер сухого строительства
|
47 | 2 года 10 мес. | 18 |
4 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 48 | 2 года 10 мес. | 22 |
5 |
Парикмахер
|
49 | 2 года 10 мес. | 19 |
Итого за 2 курс: |
103
|
|||
1 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 39 | 2 года 10 мес. | 15 |
2 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 40 | 2 года 10 мес. | 25 |
3 |
Мастер общестроительных работ
|
41 | 2 года 10 мес. | 17 |
4 |
Парикмахер
|
42 | 2 года 10 мес. | 24 |
5 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 44 | 2 года 10 мес. | 18 |
Итого за 3 курс: |
99
|
|||
Всего: |
354
|