| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 1 | Теор. осн. констр. | 8:30-9:15 |
| 2 | Теор. осн. констр. | 9:20-10:05 |
| 3 | Иностр.язык | 10:15-11:00 |
| 4 | Иностр.язык | 11:05-11:50 |
| 5 | БЖД | 12:10-12:55 |
| 6 | БЖД | 13:15-13:50 |
| 7 | Спецрисунок | 13:55-14:30 |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ВТОРНИК | ||
| 1 | Теор. осн. констр. | 8:30-9:15 |
| 2 | Теор. осн. конст. | 9:20-10:05 |
| 3 | Спецрисунок | 10:15-11:00 |
| 4 | Спецрисунок | 11:05-11:50 |
| 5 | Спецрисунок | 12:10-12:55 |
| 6 | Спецрисунок | 13:15-13:50 |
| 7 | 13:55-14:30 | |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| СРЕДА | ||
| 1 | Техн. обр. швейн. | 8:30-9:15 |
| 2 | Техн. обр. швейн. | 9:20-10:05 |
| 3 | Математика | 10:15-11:00 |
| 4 | Математика | 11:05-11:50 |
| 5 | Теор. осн. конст. | 12:10-12:55 |
| 6 | Теор. осн. конст. | 13:15-13:50 |
| 7 | Спецрисунок | 13:55-14:30 |
| 8 | Физич. культ. | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 1 | Техн. обр. шв. | 8:30-9:00 |
| 2 | Техн. обр. шв. | 9:20-9:50 |
| 3 | Осн. философ. | 10:15-10:45 |
| 4 | Осн. философ. | 11:05-11:35 |
| 5 | Инф. техн в ПД | 12:10-12:40 |
| 6 | Спец рис | 13:15-13:45 |
| 7 | Спец рис | 13:55-14:30 |
| 8 | Физич. культ. | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ПЯТНИЦА | ||
| 1 | Спец рис | 8:30-9:00 |
| 2 | Инф. техн в ПД | 9:20-9:50 |
| 3 | Осн. философ. | 10:15-10:45 |
| 4 | Осн. философ. | 11:05-11:35 |
| 5 | Техн. обр. шв. | 12:10-12:40 |
| 6 | Техн. обр. шв. | 13:15-13:45 |
| 7 | Спец рис | 13:55-14:30 |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 |
