ИНФОРМАЦИЯ
о соглашениях с работодателями на обучение специалистов и рабочих на базе
ГПОУ ТО «ТКСиОТ»
на 2024-2025 уч. год
СВАРОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||
СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
25 |
||||
ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» | Сварщик | 3 | ||
ООО «Тульский завод грузоподъемных механизмов» | Сварщик | 10 | ||
ООО «Сетиводстрой» | Сварщик | 2 | ||
ООО «Инкомстрой» | Сварщик | 10 | ||
АО СЦ «Внешстрой» | Сварщик | 4 | ||
АО «Спецмонтажналадка» | Сварщик | 5 | ||
ООО «ПАЛЕСТРА» | Сварщик | 1 | ||
ИТОГО: | 35 | |||
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мастер отделочных строительных и декоративных работ 50 |
||||
СУ «Русьстрой подряд» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 18 | ||
ООО «Проектстрой» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 10 | ||
ООО «Полимертехмонтаж» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 8 | ||
ЗАО «Тульский завод товарных бетонов» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 4 | ||
ООО «Эд-Строй» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 20 | ||
АО СЦ «Внешстрой» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 | ||
ООО «ПАЛЕСТРА» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 3 | ||
ООО «Строительная компания «Восток» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 9 | ||
ООО Механизация строительных процессов» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 8 | ||
ИТОГО: | 79 | |||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
25 |
||||
АО «Тулагоргаз» | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 25 | ||
АО СЦ «Внешстрой» | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3 | ||
АО «Газпром газораспределение Тула» | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 25 | ||
ИТОГО: | 53 | |||
Электромонтаж электрических сетей и электрооборудования
25 |
||||
АО СЦ «Внешстрой» | Электромонтаж электрических сетей и электрооборудования | 5 | ||
ПАО РОССЕТИ Центр и Приволжье | Электромонтаж электрических сетей и электрооборудования | 10 | ||
ИТОГО: | 26 | |||
Мастер общестроительных работ
25 |
||||
ООО «УК «Платоновский лес»» | Мастер общестроительных работ | 5 | ||
ООО «УК «Южная» | Мастер общестроительных работ | 8 | ||
ООО РАЗВИТИЕ | Мастер общестроительных работ | 13 | ||
АО СЦ «Внешстрой» | Мастер общестроительных работ | 2 | ||
ООО «ПАЛЕСТРА» | Мастер общестроительных работ | 1 | ||
ИТОГО: | 29 | |||
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ
25 |
||||
ООО «Полимертехмонтаж» | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | 14 | ||
ООО «УК «Платоновский лес» | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | 14
|
||
АО СЦ «Внешстрой» | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | 3 | ||
ООО «ПАЛЕСТРА» | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | 1 | ||
ИТОГО | 31 | |||
ШВЕЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||
Специальность «КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 50
|
||||
ИП Захарова Е.В. | Технолог швейного производства | 5 | ||
ООО Альфа» | Технолог швейного производства | 5 | ||
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» | Технолог швейного производства | 5 | ||
ИП Бессонов С.В. | Технолог швейного производства | 5 | ||
ООО «Лори – найт» | Технолог швейного производства | 5 | ||
ИП Агапонов А.С. | Технолог швейного производства | 5 | ||
ООО «СОТОС-Т» | Технолог швейного производства | 5 | ||
ООО «Аврора» | Технолог швейного производства | 5 | ||
ИТОГО | 40 | |||
Портной
20 |
||||
ИП Агапонов А.С. | Портной | 7 | ||
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» | Портной | 3 | ||
ООО Бессонов С.В. | Портной | 6 | ||
ООО «Лори – Найт» | Портной | 10 | ||
ИТОГО | 26 | |||
Специальность «Технологии индустрии красоты»
50 |
||||
Сеть салонов красоты «Цирюльник» | Специалист индустрии красоты | 6 | ||
ИП Смоленская Л.Н. | Специалист индустрии красоты | 2 | ||
ИП Ейдизон Т.А. | Специалист индустрии красоты | 2 | ||
ИП Зорин С.С. | Специалист индустрии красоты | 2 | ||
ИП Шульга Т.В. | Специалист индустрии красоты | 1 | ||
ООО «Ксения STAR» | Специалист индустрии красоты | 2 | ||
ИП Комиссарова С.В. | Специалист индустрии красоты | 3 | ||
Парикмахерская «Астория» | Специалист индустрии красоты | 2 | ||
Салон красоты «Экспресс стрижка»
ИНН 150621623 |
Специалист индустрии красоты | 2 | ||
ИП Келлер А.С. | Специалист индустрии красоты | 2 | ||
Салон красоты «Даймонд» | Специалист индустрии красоты | 2 | ||
ООО «Марафет-маркет» | Специалист индустрии красоты | 2 | ||
Салон красоты «Profil» | Специалист индустрии красоты | 5 | ||
Салон красоты «Философия преображения» | Специалист индустрии красоты | 5 | ||
Салон красоты «Экспресс стрижка»
ИНН 7104073937 |
Специалист индустрии красоты | 3 | ||
ИП Маврина Т.П. ИНН 713047141288 | Специалист индустрии красоты | 5 | ||
ИП Лосева И.В. ИНН 710505069137 | Специалист индустрии красоты | 2 | ||
ИП Гуркова А.А. ИНН 712306596125 | Специалист индустрии красоты | 3 | ||
ИТОГО | 51 | |||
Туризм и гостеприимство
50 |
||||
ООО «Тула София» | Специалист по туризму | 8 | ||
ООО «Попофф Тур» | Специалист по туризму | 7 | ||
ООО «Интурсервис» | Специалист по туризму | 8 | ||
ИП Пономарев С.А. | Специалист по туризму | 8 | ||
ООО ТК «Бриз» | Специалист по туризму | 8 | ||
ООО «Контур» | Специалист по туризму | 5 | ||
ИП Полищук А.Н. | Специалист по туризму | 6 | ||
ИТОГО: | 50 | |||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
25 |
||||
ИП Бессонов С.В. | Специалист | 3 | ||
ГПОУ ТО «ТКСиОТ» | Специалист | 4 | ||
ООО «Аттестационный центр ПРОМЭКСПЕРТ» | Специалист | 5 | ||
ООО «Первомайский завод ЖБИ» | Специалист | 5 | ||
ООО «СОТОС-Т» | Специалист | 5 | ||
ИТОГО: | 22 | |||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | |||
АСРО «Объединение проектировщиков Тульской области»
|
техник | 25 | |
ООО «СК Восток»
|
техник | 15 | |
ООО «Икар»
|
техник | 10 | |
ООО «АСД-групп»
|
техник | 10 | |
ООО «Энергосетьпроект-Т»
|
техник | 6 | |
АО «Внешстрой»
|
техник | 2 | |
ООО ПСП «Стройэкспертиза» | техник | 2 | |
ИТОГО: | 70 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | |||
ООО «СервисКлауд»
|
специалист по информационным системам | 25 | |
ООО «Защищенные телекоммуникации»
|
специалист по информационным системам | 15 | |
ООО «Смартек»
|
специалист по информационным системам | 5 | |
АО «Инвестиционно-строительная компания» | специалист по информационным системам | 5 | |
ИТОГО: | 50 | ||
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
|
|||
АО «Тулатеплосеть»
|
техник-теплотехник | 25 | |
АО «Газпром газораспределение Тула»
|
техник-теплотехник | 25 | |
ИТОГО: | 50 | ||
21.02.19 Землеустройство | |||
Филиал ППК «Роскадастр» по Тульской области | специалист по землеустройству | 25 | |
ИТОГО: | 25 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||
ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»
|
бухгалтер | 8 | |
ООО «СервисКлауд»
|
бухгалтер | 7 | |
ООО «Индивидуальные решения»
|
бухгалтер | 5 | |
АО «Тулатеплосеть» | бухгалтер | 5 | |
ИТОГО: | 25 |