ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
1 | к 08-30 | 8:30-9:15 |
2 | Учебная | 9:20-10:05 |
3 | практика | 10:15-11:00 |
4 | 11:05-11:50 | |
5 | 12:10-12:55 | |
6 | 13:15-13:50 | |
7 | Тех. облиц. работ | 13:55-14:30 |
8 | Тех. облиц. работ | 14:35-15:10 |
9 | 15:15-15:50 | |
10 | 15:55-16:30 | |
ВТОРНИК | ||
1 | к 08-30 | 8:30-9:15 |
2 | Учебная | 9:20-10:05 |
3 | практика | 10:15-11:00 |
4 | 11:05-11:50 | |
5 | 12:10-12:55 | |
6 | 13:15-13:50 | |
7 | Ин. язык в ПД | 13:55-14:30 |
8 | 14:35-15:10 | |
9 | 15:15-15:50 | |
10 | 15:55-16:30 | |
СРЕДА | ||
1 | Информатика | 8:30-9:15 |
2 | Проект. зд. и соор. | 9:20-10:05 |
3 | Проект. зд. и соор. | 10:15-11:00 |
4 | Информатика | 11:05-11:50 |
5 | Тех. механ. | 12:10-12:55 |
6 | Тех. механ. | 13:15-13:50 |
7 | Инж.графика | 13:55-14:30 |
8 | Инж.графика | 14:35-15:10 |
9 | 15:15-15:50 | |
10 | 15:55-16:30 | |
ЧЕТВЕРГ | ||
1 | Информатика | 8:30-9:00 |
2 | Физич.культура | 9:20-9:50 |
3 | Физич.культура | 10:15-10:45 |
4 | Проект. зд. и соор. | 11:05-11:35 |
5 | Проект. зд. и соор. | 12:10-12:40 |
6 | МДК.02.01 | 13:15-13:45 |
7 | МДК.02.02 | 13:55-14:30 |
8 | Ин. язык в ПД | 14:35-15:10 |
9 | 15:15-15:50 | |
10 | 15:55-16:30 | |
ПЯТНИЦА | ||
1 | 8:30-9:00 | |
2 | Осн. электрот. | 9:20-9:50 |
3 | Осн. электрот. | 10:15-10:45 |
4 | МДК.02.01 | 11:05-11:35 |
5 | МДК.02.02 | 12:10-12:40 |
6 | Проект. зд. и соор. | 13:15-13:45 |
7 | Проект. зд. и соор. | 14:05-14:50 |
8 | 15:00-15:45 | |
9 | 15:50-16:35 | |
10 | 16:40-17:25 |
+7 (4872) 24-07-73
Звоните нам