| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 1 | Ин. яз. в сфере ком. | 8:30-9:15 |
| 2 | Ин. яз. в сфере ком. | 9:20-10:05 |
| 3 | Совр. оргтехн. | 10:15-11:00 |
| 4 | Совр. оргтехн. | 11:05-11:50 |
| 5 | Совр. оргтехн. | 12:10-12:55 |
| 6 | Ин. яз. в сфере ком. | 13:15-13:50 |
| 7 | Ин. яз. в сфере ком. | 13:55-14:30 |
| 8 | 14:35-15:10 | |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ВТОРНИК | ||
| 1 | МДК.01.02 | 8:30-9:15 |
| 2 | МДК.01.02 | 9:20-10:05 |
| 3 | Совр. оргтехн. | 10:15-11:00 |
| 4 | Совр. оргтехн. | 11:05-11:50 |
| 5 | Физич. культ. | 12:10-12:55 |
| 6 | Физич. культ. | 13:15-13:50 |
| 7 | Эфф. повед. на рын. | 13:55-14:30 |
| 8 | МДК.01.02 | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| СРЕДА | ||
| 1 | 8:30-9:15 | |
| 2 | 9:20-10:05 | |
| 3 | МДК 01.02 | 10:15-11:00 |
| 4 | Ин. яз. в сфере ком. | 11:05-11:50 |
| 5 | Совр. оргтехн. | 12:10-12:55 |
| 6 | Совр. оргтехн. | 13:15-13:50 |
| 7 | Эфф. повед. на рын. | 13:55-14:30 |
| 8 | Эфф. повед. на рын. | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 1 | 8:30-9:00 | |
| 2 | Ин. яз. в сфере ком. | 9:20-9:50 |
| 3 | МДК.01.02 | 10:15-10:45 |
| 4 | МДК.01.02 | 11:05-11:35 |
| 5 | Совр. оргтехн. | 12:10-12:40 |
| 6 | Совр. оргтехн. | 13:15-13:45 |
| 7 | МДК.01.02 | 13:55-14:30 |
| 8 | МДК.01.02 | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 | |
| ПЯТНИЦА | ||
| 1 | Эфф. повед. на рын. | 8:30-9:00 |
| 2 | Ин. яз. в сфере ком. | 9:20-9:50 |
| 3 | Ин. яз. в сфере ком. | 10:15-10:45 |
| 4 | Совр. оргтехн. | 11:05-11:35 |
| 5 | МДК. 01.02 | 12:10-12:40 |
| 6 | МДК. 01.02 | 13:15-13:45 |
| 7 | МДК. 01.02 | 13:55-14:30 |
| 8 | МДК. 01.02 | 14:35-15:10 |
| 9 | 15:15-15:50 | |
| 10 | 15:55-16:30 |
