Сведения о результатах приема на 2019 – 2020 учебный год
| Код | Наименование специальности / профессии | Количество студентов, зачисленных на обучение на базе основного общего образования | ||
| всего | за счет средств бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
| Очная форма обучения | ||||
| Специальности по подготовке специалистов среднего звена | ||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | 0 |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 20 | 20 | 0 |
| 43.02.10 | Туризм | 25 | 25 | 0 |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 25 | 25 | 0 |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | 25 | 25 | 0 |
| Итого по специальностям подготовки специалистов среднего звена |
120 |
120 |
0 |
|
| Профессии по подготовке квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 08.01.06 | Мастер сухого строительства | 25 | 25 | 0 |
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 20 | 20 | 0 |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 25 | 0 |
| 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства |
25 | 25 | 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 25 | 0 |
| 43.01.02 | Парикмахер | 25 | 25 | 0 |
| Итого по профессиям подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
145 |
145 |
0 |
|
| Итого по очной форме обучения: | 265 | 265 | 0 | |
| Заочная форма обучения | ||||
| Специальности по подготовке специалистов среднего звена | ||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 20 | 0 |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | 9 | 9 | 0 |
| Итого по заочной форме обучения: | 29 | 29 | 0 | |
| Всего: | 294 | 294 | 0 | |
Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся (на 1 июня 2020 года)
